Gịnị bụ benzoic acid?
Biko lelee ozi
Aha ngwaahịa: Benzoic acid
Nọmba CAS: 65-85-0
Usoro molekụla: C7H6O2
Njirimara: kristal dị nro ma ọ bụ nke dị ka agịga, nwere isi benzene na formaldehyde; a na-agbaze obere mmiri; a na-agbaze na ethyl alcohol, diethyl ether, chloroform, benzene, carbon disulfide na carbon tetrachloride; ebe ịgbaze (℃): 121.7; ebe esi mmiri (℃): 249.2; nrụgide uzuoku juru eju (kPa): 0.13(96℃); ebe na-enwu enwu (℃): 121; okpomọkụ ọkụ (℃): 571; oke mgbawa dị ala% (V/V): 11; ntụaka na-agbanwe agbanwe: 1.5397nD
Kedu ihe bụ isi eji benzoic acid eme ihe?
Ojiji ndị bụ isi:Asịd BenzoicA na-eji ya dị ka ihe na-akpata nje bacteria nke emulsion, ihe e ji asa ezé, jam na nri ndị ọzọ; ihe na-akpata agba na mbipụta; ihe na-akpata ọgwụ na agba; maka nkwadebe nke ihe na-eme ka plastik na ihe na-esi ísì ụtọ; ihe na-egbochi nchara ígwè.
Isi ihe ndeksi:
| Ihe ọkọlọtọ | Ọgwụ ndị China 2010 | Ụlọ Ọgwụ British BP 98—2009 | Ụlọ Ọgwụ Mba Amerịka USP23—32 | ihe mgbakwunye nri GB1901-2005 | E211 | FCV | ihe mgbakwunye nri NY/T1447-2007 |
| ọdịdị | kristal ọcha na-acha ọcha ma ọ bụ nke dị ka agịga | kristal na-enweghị agba ma ọ bụ ntụ ntụ kristal ọcha | — | kristal ọcha | ntụ ntụ kristal ọcha | kristal ọcha gbawara agbawa ma ọ bụ nke dị ka agịga | kristal ọcha |
| ule asambodo | gafere | gafere | gafere | gafere | gafere | gafere | gafere |
| ọdịnaya ntọala akọrọ | ≥99.0% | 99.0-100.5% | 99.5-100.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | 99.5%-100.5% | ≥99.5% |
| ọdịdị ihe mgbaze | — | doro anya, doo anya | — | — | — | — | — |
| ihe a na-eme ka oxidize dị mfe | gafere | gafere | gafere | gafere | gafere | gafere | gafere★ |
| ihe dị mfe iji carbonize | — | ọ bụghị ọchịchịrị karịa Y5 (odo) | ọ bụghị ọchịchịrị karịa Q (pink) | gafere | gafere | gafere | — |
| ígwè dị arọ (Pb) | ≤0.001% | ≤10ppm | ≤10ug/g | ≤0.001% | ≤10mg/kg | — | ≤0.001% |
| ihe fọdụrụ na mgbanye ọkụ | ≤0.1% | — | ≤0.05% | 0.05% | — | ≤0.05% | — |
| ebe agbaze | 121-124.5ºC | 121-124ºC | 121-123ºC | 121-123ºC | 121.5-123.5ºC | 121-123℃ | 121-123℃ |
| ihe mejupụtara chlorine | — | ≤300ppm | — | ≤0.014% | ≤0.07% () | — | ≤0.014%★ |
| arsenik | — | — | — | ≤2mg/Kg | ≤3mg/kg | — | ≤2mg/Kg |
| phthalic acid | — | — | — | gafere | — | — | ≤100mg/kg★ |
| sulfate | ≤0.1% | — | — | ≤0.05% | — | — | |
| mfu mgbe akọrọsịrị | — | — | ≤0.7% (mmiri) | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.7% | ≤0.5% (mmiri) |
| mercury | — | — | — | — | ≤1mg/kg | — | — |
| onye ndu | — | — | — | — | ≤5mg/kg | ≤2.0mg/kg☆ | — |
| biphenyl | — | — | — | — | — | — | ≤100mg/kg★ |
| Ọkwa/ihe | ọkwa adịchaghị mma | ọkwa kachasị elu |
| ọdịdị | ọcha siri ike nke na-acha ọcha | ọcha ma ọ bụ odo odo dị nro nke na-acha ọcha |
| ọdịnaya, % ≥ | 99.5 | 99.0 |
| chromaticity ≤ | 20 | 50 |
| ebe agbaze, ℃ ≥ | 121 | |
Nkwakọ ngwaahịa: akpa polypropylene a kpara akpa nwere akpa ihe nkiri polyethylene dị n'ime
Nkọwapụta Nkwakọ ngwaahịa: 25kg, 850*500mm
Gịnị mere eji eji yaasịd benzoicỌrụ Acid Benzoic:
(1) Mee ka arụmọrụ ezi dịkwuo mma, ọkachasị arụmọrụ nke mgbanwe nri
(2) Ihe nchekwa; Ihe na-egbochi nje bacteria
(3) A na-ejikarị ya eme ihe maka ọgwụ nje na ọgwụ nje
(4) Asịd Benzoic bụ ihe nchekwa dị mkpa maka ụdị nri asịd
A na-eji Benzoic acid na nnu ya eme ihe dị ka ihe nchekwa ruo ọtụtụ afọ.
ndị na-ere nri, mana na mba ụfọdụ, a na-ejikwa ha eme ihe dịka ihe mgbakwunye silage, ọkachasị n'ihi na ha na-arụ ọrụ nke ọma megide ụdị ero na yist dị iche iche.
Oge ozi: Julaị-18-2024
