Kedu ihe bụ benzoic acid?
Biko lelee ozi
Aha ngwaahịa: Benzoic acid
Nọmba CAS: 65-85-0
Usoro ihe omimi: C7H6O2
Njirimara: kristal dị nro ma ọ bụ agịga, nwere isi benzene na formaldehyde; obere soluble na mmiri; soluble na ethyl mmanya, diethyl ether, chloroform, benzene, carbon disulfide na carbon tetrachloride; ebe mgbaze (℃): 121.7 ; ebe esi mmiri ọkụ (℃): 249.2; uzuoku nrụgide (kPa): 0.13 (96 ℃); ebe na-egbuke egbuke (℃): 121; ọkụ ọkụ (℃): 571; obere mgbawa oke%(V/V): 11; ntụzịaka ntụgharị: 1.5397nD
Gịnị bụ isi ojiji nke benzoic acid?
Isi ojiji:Benzoic acidna-eji dị ka bacteriostatic gị n'ụlọnga nke emulsion, eze ntacha, jam na ndị ọzọ nri; mordent nke ịcha akwa na mbipụta; etiti nke ọgwụ na esiji; maka nkwadebe nke plasticizer na senti; ígwè akụrụngwa antirust gị n'ụlọnga.
Ndekọ isi:
Ihe ọkọlọtọ | Chinese pharmacopoeia 2010 | British Pharmacopoeia BP 98-2009 | United States Pharmacopeia USP23-32 | nri mgbakwunye GB1901-2005 | E211 | FCCV | nri mgbakwunye NY/T1447-2007 |
ọdịdị | ọcha flaky ma ọ bụ agịga udi crystal | kristal na-enweghị agba ma ọ bụ ntụ ntụ ọcha kristal | - | kristal ọcha | ọcha kristal ntụ ntụ | ọcha flaky ma ọ bụ udi agịga kristal\ | kristal ọcha |
ule iru eru | gafere | gafere | gafere | gafere | gafere | gafere | gafere |
akọrọ ndabere ọdịnaya | ≥99.0% | 99.0-100.5% | 99.5-100.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | 99.5% -100.5% | ≥99.5% |
ihe mgbaze anya | - | doro anya, nghọta | - | - | - | - | - |
ngwa ngwa oxidizable ihe | gafere | gafere | gafere | gafere | gafere | gafere | gafere★ |
ngwa ngwa carbonizable ihe | - | Ọ bụghị ọchịchịrị ka Y5 (edo edo) | Ọ bụghị ọchịchịrị ka Q (pink) | gafere | gafere | gafere | - |
nnukwu metal (Pb) | ≤0.001% | ≤10ppm | ≤10ug/g | ≤0.001% | ≤10mg/kg | - | ≤0.001% |
fọdụrụ na mgbanye | ≤0.1% | - | ≤0.05% | 0.05 nkeji | - | ≤0.05% | - |
ebe agbaze | 121-124.5ºC | 121-124ºC | 121-123ºC | 121-123ºC | 121.5-123.5ºC | 121-123 ℃ | 121-123 ℃ |
ngwakọta chlorine | - | ≤300ppm | - | ≤0.014% | ≤0.07% () | - | ≤0.014% ★ |
arsenic | - | - | - | ≤2mg/kg | ≤3mg/kg | - | ≤2mg/kg |
phthalic acid | - | - | - | gafere | - | - | ≤100mg/kg★ |
sulfate | ≤0.1% | - | - | ≤0.05% | - | - | |
ọnwụ na ihicha | - | - | ≤0.7% (mmiri) | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.7% | ≤0.5% (mmiri) |
mercury | - | - | - | - | ≤1mg/kg | - | - |
ndu | - | - | - | - | ≤5mg/kg | ≤2.0mg/kg | - |
biphenyl | - | - | - | - | - | - | ≤100mg/kg★ |
Ọkwa/ihe | ọkwa adịchaghị | ọkwa kacha elu |
ọdịdị | ọcha flaky siri ike | ọcha ma ọ bụ ìhè odo flaky siri ike |
ọdịnaya,% ≥ | 99.5 | 99.0 |
chromaticity ≤ | 20 | 50 |
ebe mgbaze, ℃ ≥ | 121 |
Nkwakọ ngwaahịa: akpa polypropylene kpara akpa na akpa ihe nkiri polythene dị n'ime
Nkọwa nkwakọ ngwaahịa: 25kg, 850 * 500mm
Gịnị kpatara ejibenzoic acid? Benzoic acid ọrụ:
(1) Mee ka arụmọrụ nke ezì dịkwuo mma, karịsịa arụmọrụ nke ntughari nri
(2) Ihe nchekwa; Onye na-ahụ maka ọgwụ nje
(3) A na-ejikarị eme ihe maka antifungal na antiseptik
(4) Benzoic acid bụ ihe nchekwa nri ụdị acid dị mkpa
A na-eji Benzoic acid na nnu ya mee ihe kemgbe ọtụtụ afọ dị ka ihe nchekwa
elekọta mmadụ site nri ụlọ ọrụ, ma ụfọdụ mba nakwa dị ka silage nwekwara, tumadi n'ihi na ha siri ike irè megide dị iche iche fungi na yeasts.
Oge nzipu: Jul-18-2024